Pipa Beton RCP
Harga Pipa Beton RCP

Selamat Datang di Niaga Precast, Kami menjual beton pracetak dalam penawaran Harga Pipa Beton RCP Terbaru
Daftar Harga Pipa Beton RCP – Gorong-Gorong Per PCS Terbaru 2025
DIMENSI Leff. 1,25 m K-350 | BERAT Kg | HARGA /METER |
---|---|---|
Pipa Beton (RCP) ∅-300 | 185,016 | IDR 339.000 |
Pipa Beton (RCP) ∅-400 | 260,450 | IDR 470.000 |
Pipa Beton (RCP) ∅-500 | 390,359 | IDR 652.000 |
Pipa Beton (RCP) ∅-600 | 500,476 | IDR 868.000 |
Pipa Beton (RCP) ∅-800 | 803,791 | IDR 1.267.000 |
Pipa Beton (RCP) ∅-1000 (No Bell) | 1163,896 | IDR 1.771.000 |
DIMENSI Leff. 2,45 m K-350 | BERAT Kg | HARGA /METER |
Pipa Beton (RCP) ∅-300 L 2,45m | 241,317 | IDR 615.000 |
Pipa Beton (RCP) ∅-400 L 2,45m | 359,205 | IDR 737.000 |
Pipa Beton (RCP) ∅-500 L 2,45m | 509,443 | IDR 1.029.000 |
Pipa Beton (RCP) ∅-600 L 2,45m | 735,193 | IDR 1.270.000 |
Pipa Beton (RCP) ∅-800 L 2,45m | 1.389,752 | IDR 1.750.000 |
Pipa Beton (RCP) ∅-1000 L 2,45m | 2.169,674 | IDR 2.650.000 |
Pipa Beton (RCP) ∅-1200 L 2,45m | 3.135,241 | IDR 4.225.000 |
Pipa Beton (RCP) ∅-1500 L 2,45m | 4.903,733 | IDR 6.095.000 |
Pipa Beton (RCP) ∅-1650 L 2,45m | 3.135,241 | IDR 6.747.000 |
Pipa Beton (RCP) ∅-1800 L 2,45m | 4.903,733 | IDR 8.235.000 |
Kami melayani berbagai jenis penawaran beton pracetak yang akan membantu Anda dalam membangun konstruksi bangunan. Hubungi Kami dinomor yang telah Kami sediakan.

Demikian Penawaran Harga Pipa Beton RCP Precast yang dapat Kami sampaikan, terima kasih telah menghubungi Kami.